Gases & cylinder sizes
Oxygen
6 sizes| Approx. capacity / size | Cylinder code |
|---|---|
| 20 Ft³ | R |
| 40 Ft³ | V |
| 80 Ft³ | Q |
| 150 Ft³ | S |
| 250 Ft³ | K |
| 390 Ft³ | T |
Acetylene
5 sizes| Approx. capacity / size | Cylinder code |
|---|---|
| 10 cu. ft. | MC |
| 40 cu. ft. | B |
| 60 cu. ft. | #2 |
| 130 cu. ft. | #4 |
| 300 cu. ft. | #5 |
C25 · 75% Ar / 25% CO₂
5 sizes| Approx. capacity / size | Cylinder code |
|---|---|
| 20 Ft³ | R |
| 40 Ft³ | V |
| 80 Ft³ | Q |
| 150 Ft³ | S |
| 390 Ft³ | T |
CO₂
4 sizes| Approx. capacity / size | Cylinder code |
|---|---|
| ~44 cu. ft. | 5 lb |
| ~88 cu. ft. | 10 lb |
| ~176 cu. ft. | 20 lb |
| ~440 cu. ft. | 50 lb |
Additional gases
- Argon
- R · V · Q · S · T
- Nitrogen
- R · V · Q · S · T
- Helium
- R · V · Q · S · K
- Tri-Mix
- V · Q · S · T

Questions about your cylinder?
Call the shop for help with gas types, sizes, and availability.

